<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Czekoladowe Pióro</title>
	<atom:link href="http://pioro.czekolada.bielawa.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pioro.czekolada.bielawa.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:23:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Popularność komputerowych gier</title>
		<link>http://pioro.czekolada.bielawa.pl/index.php/503/popularnosc-komputerowych-gier/</link>
		<comments>http://pioro.czekolada.bielawa.pl/index.php/503/popularnosc-komputerowych-gier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pioro.czekolada.bielawa.pl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie od dawnych czasów poszukiwali rozrywki po pracy, a jedna z najpopularniejszych form to różnorodne gry. Oblicze gier niezwykle zmieniło wymyślenie sprzętu komputerowego, dzięki temu praktycznie każdy posiadacz tego typu sprzętu może dzisiaj się cieszyć z najróżniejszych gier komputerowych. Obecnie rynek gier wart jest miliardy euro. Zarówno producenci sprzętu jak i  gier przeganiają się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pioro.czekolada.bielawa.pl/index.php/503/popularnosc-komputerowych-gier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

